| PARTER | 97,61 | (98,91) |
|---|---|---|
| 1. Wiatrołap | 2,71 | (2,89) |
| 2. Hol | 2,69 | (3,81) |
| 3. Pokój | 11,87 | |
| 4. Salon z aneksem kuchennym | 25,29 | |
| 5. Łazienka | 4,46 | |
| 6. Pokój | 7,93 | |
| 7. Garaż | 21,33 | |
| 8. Garaż | 21,33 |
| PODDASZE | 63,71 | |
|---|---|---|
| 1. Klatka schodowa | 8,30 | |
| 2. Hol | 5,15 | |
| 3. Pokój | 12,81 | |
| 4. Salon z aneksem kuchennym | 25,06 | |
| 5. Łazienka | 4,46 | |
| 6. Pokój |